CAC
| Cours | Variation | -1.11 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 942.18 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 002.94 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.78 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 28 363.55 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 28 653.87 |
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 947.22 | Variation | -1.11 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 067.55 | + Bas | 4 942.18 |
| Ouverture | 5 041.34 | Clôture J-1 | 5 002.94 |
| Capitaux traités | 3. MD | ||
| Cours | 28 430.05 | Variation | -0.78 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 28 643.66 | + Bas | 28 363.55 |
| Ouverture | 28 643.66 | Clôture J-1 | 28 653.87 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire