CAC
| Cours | Variation | -0.40 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 772.84 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 792.04 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.52 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 989.93 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 147.70 |
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 772.84 | Variation | -0.40 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 827.00 | + Bas | 4 772.84 |
| Ouverture | 4 809.57 | Clôture J-1 | 4 792.04 |
| Capitaux traités | 1.7 MD | ||
| Cours | 27 288.18 | Variation | +0.52 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 333.09 | + Bas | 26 989.93 |
| Ouverture | 27 170.34 | Clôture J-1 | 27 147.70 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire