| Cours | 4 909.64 | Variation | +1.20 % |
|---|
| + Haut | 4 934.71 | + Bas | 4 843.14 |
|---|
| Ouverture | 4 843.28 | Clôture J-1 | 4 851.38 |
|---|
| Capitaux traités | 3.1 MD |
|---|
| Cours | 28 335.57 | Variation | -0.10 % |
|---|
| + Haut | 28 436.52 | + Bas | 28 149.82 |
|---|
| Ouverture | 28 409.65 | Clôture J-1 | 28 363.66 |
|---|
Malgré les J points roses souligné jusque N4750, le CAC reste plutôt haussier, manquerait-il N4950 le dernier point vert souligné hier jeudi ? on verra lundi, les débuts de semaine n'étant pas propice aux Shorts dès l'Open.Bonne soirée et excellent Week-End
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire