CAC
| Cours | Variation | +0.21 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 441.26 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 471.48 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.56 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 29 520.29 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 29 950.44 |
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 483.00 | Variation | +0.21 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 487.31 | + Bas | 5 441.26 |
| Ouverture | 5 468.29 | Clôture J-1 | 5 471.48 |
| Capitaux traités | 3.8 MD | ||
| Cours | 29 783.35 | Variation | -0.56 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 29 872.42 | + Bas | 29 520.29 |
| Ouverture | 29 800.15 | Clôture J-1 | 29 950.44 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire