CAC
| Cours | Variation | -2.43 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 306.58 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 527.84 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.12 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 29 755.53 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 30 179.05 |
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 393.34 | Variation | -2.43 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 422.10 | + Bas | 5 306.58 |
| Ouverture | 5 392.55 | Clôture J-1 | 5 527.84 |
| Capitaux traités | 4.6 MD | ||
| Cours | 30 216.45 | Variation | +0.12 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 30 304.14 | + Bas | 29 755.53 |
| Ouverture | 30 159.00 | Clôture J-1 | 30 179.05 |
| . | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire