CAC
| Cours | Variation | -2.09 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 6 154.03 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 6 296.69 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.75 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 33 687.01 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 34 077.63 |
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 6 165.11 | Variation | -2.09 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 6 285.29 | + Bas | 6 154.03 |
| Ouverture | 6 281.10 | Clôture J-1 | 6 296.69 |
| Capitaux traités | 4.4 MD | ||
| Cours | 33 821.30 | Variation | -0.75 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 34 034.18 | + Bas | 33 687.01 |
| Ouverture | 34 034.18 | Clôture J-1 | 34 077.63 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire