CAC
| Cours | Variation | -0.32 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 6 596.99 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 6 633.77 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.42 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 34 871.13 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 35 084.53 |
HISTORIQUE CAC 5 JOURS
HISTORIQUE CAC 5 JOURS
| 26-07 | 27-07 | 28-07 | 29-07 | 30-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 6 578.600 | 6 531.920 | 6 609.310 | 6 633.770 | 6 612.760 |
| VAR. | 0.15% | -0.71% | 1.18% | 0.37% | -0.32% |
| OUV. | 6 532.010 | 6 565.190 | 6 547.470 | 6 647.080 | 6 608.160 |
| +HAUT | 6 588.090 | 6 578.040 | 6 609.310 | 6 671.120 | 6 648.200 |
| +BAS | 6 517.050 | 6 516.570 | 6 530.740 | 6 633.770 | 6 596.990 |
| VOL. | 2 541 | 2 995 | 2 717 | 3 862 | 4 433 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire