HISTORIQUE 5 JOURS
HISTORIQUE 5 JOURS
17-01 | 18-01 | 19-01 | 20-01 | 21-01 | |
---|---|---|---|---|---|
DER. | 7 201.64 | 7 133.83 | 7 172.98 | 7 194.16 | 7 068.59 |
VAR. | 0.82% | -0.94% | 0.55% | 0.30% | -1.75% |
OUV. | 7 167.53 | 7 172.43 | 7 104.11 | 7 190.02 | 7 088.44 |
+HAUT | 7 213.70 | 7 175.46 | 7 211.24 | 7 199.97 | 7 122.06 |
+BAS | 7 148.98 | 7 098.19 | 7 104.11 | 7 123.62 | 7 013.49 |
VOL. | 2 840 | 3 724 | 4 024 | 3 786 | 4 762 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire