HISTORIQUE 5 JOURS
HISTORIQUE 5 JOURS
| 28-03 | 29-03 | 30-03 | 31-03 | 01-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 6 589.11 | 6 792.16 | 6 741.59 | 6 659.87 | 6 684.31 |
| VAR. | 0.54% | 3.08% | -0.74% | -1.21% | 0.37% |
| OUV. | 6 578.72 | 6 675.15 | 6 771.09 | 6 759.42 | 6 672.98 |
| +HAUT | 6 683.70 | 6 829.40 | 6 771.09 | 6 776.13 | 6 708.56 |
| +BAS | 6 572.01 | 6 658.78 | 6 705.69 | 6 658.74 | 6 635.27 |
| VOL. | 3 508 | 5 228 | 3 826 | 3 936 | 2 993 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire