HISTORIQUE 5 JOURS
HISTORIQUE 5 JOURS
| 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 6 436.86 | 6 409.80 | 6 472.06 | 6 513.39 | 6 472.35 | 
| VAR. | -0.18% | -0.42% | 0.97% | 0.64% | -0.63% | 
| OUV. | 6 447.18 | 6 424.68 | 6 404.10 | 6 476.72 | 6 512.62 | 
| +HAUT | 6 484.08 | 6 429.05 | 6 475.54 | 6 555.71 | 6 523.03 | 
| +BAS | 6 434.12 | 6 381.43 | 6 398.99 | 6 475.05 | 6 449.72 | 
| VOL. | 2 843 | 2 873 | 3 072 | 2 796 | 2 971 | 
