PÉRIODE | + HAUT | + BAS | |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +11.68% | 7 581.26 | 6 518.21 |
| 1 semaine | +0.44% | 7 343.77 | 7 165.07 |
| 1 mois | -1.17% | 7 526.05 | 7 092.72 |
| 3 mois | -1.22% | 7 526.05 | 7 052.77 |
| 6 mois | -0.90% | 7 581.26 | 6 796.21 |
| 1 an | +15.23% | 7 581.26 | 5 628.42 |
| 3 ans | 43.20% | 7 581.26 | 4 512.57 |
| 5 ans | +31.95% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| 10 ans | +77.76% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| MM20 | 7 278.57 | ||
| MM50 | 7 298.95 | ||
| MM100 | 7 336.14 | ||
| RSI14 | 42.76 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire