dimanche 26 novembre 2023

CAC : Données historiques au vendredi 24 novembre 2023



PÉRIODE

VAR.

+ HAUT

+ BAS

1er Janvier+12.65%7 581.266 518.21
1 semaine+0.63%7 298.917 214.39
1 mois+5.46%7 298.916 784.62
3 mois+0.87%7 435.366 773.82
6 mois+0.88%7 526.056 773.82
1 an+8.65%7 581.266 388.23
3 ans+30.90%7 581.265 306.58
5 ans+46.00%7 581.263 632.06
10 ans+69.52%7 581.263 632.06
MM207 130.23
MM507 072.09
MM1007 191.55
RSI1450.55
DONNÉES HISTORIQUES

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire