PÉRIODE | VAR. | + HAUT | + BAS |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +16.26% | 7 581.26 | 6 518.21 |
| 1 semaine | +2.65% | 7 545.68 | 7 313.71 |
| 1 mois | +5.80% | 7 545.68 | 7 006.09 |
| 3 mois | +3.41% | 7 545.68 | 6 773.82 |
| 6 mois | +4.34% | 7 545.68 | 6 773.82 |
| 1 an | +12.71% | 7 581.26 | 6 388.23 |
| 3 ans | +35.69% | 7 581.26 | 5 306.58 |
| 5 ans | +58.71% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| 10 ans | +82.06% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| MM20 | 7 309.14 | ||
| MM50 | 7 115.77 | ||
| MM100 | 7 194.59 | ||
| RSI14 | 71.57 |
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
samedi 9 décembre 2023
CAC : données historiques au vendredi 8 décembre 2023
Inscription à :
Commentaires (Atom)