PÉRIODE | VAR. | + HAUT | + BAS |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +2.98% | 7 800.91 | 7 281.10 |
| 1 semaine | +1.02% | 7 800.91 | 7 598.02 |
| 1 mois | +6.14% | 7 800.91 | 7 281.10 |
| 3 mois | +7.39% | 7 800.91 | 7 196.69 |
| 6 mois | +8.02% | 7 800.91 | 6 773.82 |
| 1 an | +5.72% | 7 800.91 | 6 773.82 |
| 3 ans | +34.73% | 7 800.91 | 5 628.42 |
| 5 ans | +50.30% | 7 800.91 | 3 632.06 |
| 10 ans | +79.19% | 7 800.91 | 3 632.06 |
| MM20 | 7 626.18 | ||
| MM50 | 7 541.58 | ||
| MM100 | 7 317.06 | ||
| RSI14 | 55.42 |
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
dimanche 18 février 2024
CAC : Données historique au vendredi 16 février 2024
Inscription à :
Commentaires (Atom)