PÉRIOD | VAR. | + HAUT | + BAS | |
|---|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +1,13% | 8 259,19 | 7 281,10 | |
| 1 semaine | +0,75% | 7 682,64 | 7 482,38 | |
| 1 mois | -5,73% | 8 148,76 | 7 464,84 | |
| 3 mois | -6,42% | 8 259,19 | 7 464,84 | |
| 6 mois | +0,79% | 8 259,19 | 7 281,10 | |
| 1 an | +5,90% | 8 259,19 | 6 773,82 | |
| 3 ans | +15,38% | 8 259,19 | 5 628,42 | |
| 5 ans | +38,16% | 8 259,19 | 3 632,06 | |
| 10 ans | +68,94% | 8 259,19 | 3 632,06 | |
| MM20 | 7 820,35 | |||
| MM50 | 7 981,56 | |||
| MM100 | 7 966,58 | |||
| RSI14 | 39,80 |
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
samedi 22 juin 2024
CAC : Données historiques au vendredi 21 juin 2024
Inscription à :
Commentaires (Atom)