lundi 6 janvier 2025

CAC : Variations sur 5 jours au 06/01/2025

 

30 December31 December2 January3 January6 January
Der.7 313,567 380,747 393,767 282,227 445,69
Var.-0,57%+0,92%+0,18%-1,51%+2,24%
Ouv.7 325,507 289,797 374,597 387,977 313,36
+Haut7 372,657 381,267 399,257 387,977 454,87
+Bas7 299,397 287,147 285,307 270,577 304,47
Vol.1 9731 0062 6552 9953 823
Variation sur 5 jours : +1,81%

période

var.

+ haut

+ bas

1er Janvier+0,79%7 454,877 270,57
1 semaine+1,72%7 454,877 270,57
1 mois+1,86%7 511,027 194,49
3 mois-1,36%7 644,057 091,15
6 mois-3,33%7 804,647 029,91
1 an-0,15%8 259,197 029,91
3 ans+1,66%8 259,195 628,42
5 ans+23,71%8 259,193 632,06
10 ans+80,94%8 259,193 632,06
MM207 364,12
MM507 337,67
MM1007 436,86
RSI1440,32