HISTORIQUE 5 JOURS
HISTORIQUE 5 JOURS
| 20-12 | 21-12 | 22-12 | 23-12 | 24-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 6 870.10 | 6 964.99 | 7 051.67 | 7 106.15 | 7 086.58 |
| VAR. | -0.82% | 1.38% | 1.24% | 0.77% | -0.28% |
| OUV. | 6 783.83 | 6 935.66 | 6 982.53 | 7 071.93 | 7 091.60 |
| +HAUT | 6 872.75 | 6 967.93 | 7 051.67 | 7 119.87 | 7 116.88 |
| +BAS | 6 747.69 | 6 888.52 | 6 963.71 | 7 049.92 | 7 086.58 |
| VOL. | 3 769 | 3 289 | 2 799 | 2 650 | 535 |
Variation sur 5 jours : 2.31%