HISTORIQUE 5 JOURS
HISTORIQUE 5 JOURS
| 17-10 | 18-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 6 040.66 | 6 067.00 | 6 040.72 | 6 086.90 | 6 035.39 |
| VAR. | 1.83% | 0.44% | -0.43% | 0.76% | -0.85% |
| OUV. | 5 949.65 | 6 098.60 | 6 092.77 | 6 046.81 | 6 021.58 |
| +HAUT | 6 068.37 | 6 139.78 | 6 109.97 | 6 103.50 | 6 056.04 |
| +BAS | 5 910.39 | 6 057.38 | 6 040.72 | 6 029.53 | 5 952.88 |
| VOL. | 2 655 | 2 803 | 2 545 | 2 801 | 3 189 |
Variation sur 5 jours : -0.09%