| Cours Euronext Paris | 4 514.74 Pts |
| Variation | 0.05% |
| Dernier échange | 27/05/16 17:48:15 |
| Volume | 2 459 M |
| Ouverture | 4 498.43 |
| + Haut | 4 518.22 |
| + Bas | 4 493.06 |
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 |
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 |
| Clôture veille | 4 512.64 |
Pas grand chose à dire, sinon excellent Week-End à tous
| Période | Variation | + Haut | + Bas |
| 1 Janv. | -2.64% | 4 607.69 | 3 892.46 |
| 1 semaine | 3.69% | 4 518.22 | 4 300.18 |
| 1 mois | -0.98% | 4 564.70 | 4 245.17 |
| 3 mois | 3.70% | 4 607.69 | 4 229.12 |
| 6 mois | -8.43% | 4 975.71 | 3 892.46 |
| 1 an | -12.89% | 5 217.80 | 3 892.46 |
| 3 ans | 13.01% | 5 283.71 | 3 575.17 |
| 5 ans | 14.27% | 5 283.71 | 2 693.21 |
| MM20 | 4 359.09 Pts |
| MM50 | 4 404.93 Pts |
| MM100 | 4 346.50 Pts |
| RSI14 | 67.55 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire