| Cours Euronext Paris | 4 509.82 Pts |
| Variation | +2.27% |
| Dernier échange | 22/09/16 |
| Volume | 3 426 M |
| Ouverture | 4 444.50 |
| + Haut | 4 528.89 |
| + Bas | 4 443.67 |
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 |
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 |
| Clôture veille | 4 409.55 |
| Cours XETRA | 10 674.18 Pts |
| Variation | 2.28% |
| Dernier échange | 22/09/16 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 10 518.53 |
| + Haut | 10 705.40 |
| + Bas | 10 517.80 |
| + Haut 12 derniers mois | 10 802.32 |
| + Bas 12 derniers mois | 8 699.29 |
| Clôture veille | 10 427.22 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire