| Cours Euronext Paris | 4 542.17 (c) Pts |
| Variation | 2.31% |
| Dernier échange | 02/09/16 18:05:01 |
| Volume | 3 117 M |
| Ouverture | 4 461.29 |
| + Haut | 4 548.04 |
| + Bas | 4 446.50 |
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 |
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 |
| Clôture veille | 4 439.67 |
| Cours XETRA | 10 683.82 (c) Pts |
| Variation | 1.42% |
| Dernier échange | 02/09/16 17:44:58 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 10 570.70 |
| + Haut | 10 693.64 |
| + Bas | 10 516.81 |
| + Haut 12 derniers mois | 10 802.32 |
| + Bas 12 derniers mois | 8 699.29 |
| Clôture veille | 10 534.31 |
Hausse prévue, mais pas si haut, surtout pour le CAC, on pourrait craindre un piège OVW avec les US fermés lundi, nous verrons ou le fix de 22:00 du DJIA nous emmène...Bref il vaut mieux prendre ses bénéfices pour les Bull's, quitte à reprendre lundi ou mardi la hausse, car c'est assez inattendu une telle hausse soudaine après tant de temps de stagnation, même si l'USD à encore pris près de 1% sur le Yen, un vendredi avant un long Week-End, on peut dire qu'il y'a anomalie et il y'a lieu de rester méfiant pour la suite...
Excellent Week-End à tous
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire