| Cours Euronext Paris | 4 529.21 Pts |
| Variation | -0.42% |
| Dernier échange | 23/11/16 18:05:01 |
| Volume | 3 355 M |
| Ouverture | 4 557.93 |
| + Haut | 4 559.21 |
| + Bas | 4 509.02 |
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 |
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 |
| Clôture veille | 4 548.35 |
| Cours XETRA | 10 662.44 (c) Pts |
| Variation | -0.48% |
| Dernier échange | 23/11/16 17:45:00 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 10 718.89 |
| + Haut | 10 742.66 |
| + Bas | 10 602.21 |
| + Haut 12 derniers mois | 10 827.72 |
| + Bas 12 derniers mois | 8 699.29 |
| Clôture veille | 10 713.85 |
Remontée fin de séance, par contre c'est bien J10600 DAX qui était visé et à pu déterminer le plus bas ID du CAC à 4509.02, pour 10602.21 DAX, mais J10600 DAX reste intact, à 2.21 points près, ce qui laisse à demain une possibilité de l'atteindre, certes c'est haussier CT , mais en ID voir sur deux jours, avant un jour férié US, une correction était et reste possible demain et vendredi, à partir de lundi, ce sera une autre vision à avoir des marchés...qui si ils restent dans les clous actuels assez restreint , resteraient haussier.
Bonne soirée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire