| Cours Euronext Paris | 4 489.27 Pts |
| Variation | -0.92% |
| Dernier échange | 11/11/16 17:55:45 |
| Volume | 3 739 M |
| Ouverture | 4 545.05 |
| + Haut | 4 553.79 |
| + Bas | 4 473.35 |
| + Haut 12 derniers mois | 4 607.69 |
| + Bas 12 derniers mois | 3 892.46 |
| Clôture veille | 4 530.95 |
| Cours XETRA | 10 667.95 Pts |
| Variation | 0.36% |
| Dernier échange | 11/11/16 17:41:45 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 10 702.88 |
| + Haut | 10 714.47 |
| + Bas | 10 584.31 |
| + Haut 12 derniers mois | ND |
| + Bas 12 derniers mois | ND |
| Clôture veille | 10 630.12 |
Différence marquée entres CAC et DAX, ce dernier plus en phase avec Wall Street imperturbable, néanmoins le CAC à approché les N4470 à 3 points , niveau de stabilisation dont je parlais hier soir dans mon commentaire de clôture, pour repartir légèrement UP, on verra si le DJIA tient le haut ce soir...car à 4489 on pourrait aussi reculer lundi si les choses changent, la faiblesse des pétroles aidant...et le UP des taux des T-Bond US n'étant pas pour rassurer les marchés boursiers...
Bonne soirée et excelent Week-End a tous.
| Date | 07/11/16 | 08/11/16 | 09/11/16 | 10/11/16 | 11/11/16 |
| Dernier | 4 461.21 | 4 476.89 | 4 543.48 | 4 530.95 | 4 489.27 |
| Variation | +1.91% | +0.35% | +1.49% | -0.28% | -0.92% |
| Volume | 2 734 | 2 512 | 5 650 | 5 567 | 3 739 |
| Ouverture | 4 440.11 | 4 454.58 | 4 350.07 | 4 577.01 | 4 545.05 |
| + Haut | 4 464.23 | 4 482.59 | 4 543.48 | 4 606.66 | 4 553.79 |
| + Bas | 4 430.13 | 4 446.39 | 4 344.88 | 4 502.74 | 4 473.35 |
Variation sur 5 jours : 2.55%
| Date | 07/11/16 | 08/11/16 | 09/11/16 | 10/11/16 | 11/11/16 |
| Dernier | 10 456.95 | 10 482.32 | 10 646.01 | 10 630.12 | 10 667.95 |
| Variation | +1.93% | +0.24% | +1.56% | -0.15% | 0.36% |
| Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ouverture | 10 410.56 | 10 449.52 | 0.00 | 10 710.04 | 10 702.88 |
| + Haut | 10 456.95 | 10 486.04 | 10 646.55 | 10 793.97 | 10 714.47 |
| + Bas | 10 381.14 | 10 414.83 | 10 174.92 | 10 575.96 | 10 584.31 |
Variation sur 5 jours : 3.98%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire