| Cours Euronext Paris | 4 888.19 Pts |
| Variation | 1.24% |
| Dernier échange | 13/02/17 18:05:01 |
| Volume | 2 793 M |
| Ouverture | 4 844.22 |
| + Haut | 4 906.71 |
| + Bas | 4 841.60 |
| + Haut 12 derniers mois | 4 929.60 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
| Clôture veille | 4 828.32 |
| Cours XETRA | 11 774.43 (c) Pts |
| Variation | 0.92% |
| Dernier échange | 13/02/17 17:44:52 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 11 697.99 |
| + Haut | 11 812.69 |
| + Bas | 11 684.91 |
| + Haut 12 derniers mois | ND |
| + Bas 12 derniers mois | ND |
| Clôture veille | 11 666.97 |
Il n'y a rien à ajouter, l'USD monte et les indices également, mais plus significativement...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire