| Cours Euronext Paris | 4 825.42 Pts |
| Variation | 0.65% |
| Dernier échange | 03/02/17 18:05:01 |
| Volume | 2 653 M |
| Ouverture | 4 808.46 |
| + Haut | 4 847.47 |
| + Bas | 4 803.91 |
| + Haut 12 derniers mois | 4 929.60 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 748.90 |
| Clôture veille | 4 794.29 |
| Cours XETRA | 11 651.49 (c) Pts |
| Variation | 0.20% |
| Dernier échange | 03/02/17 17:44:53 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 11 636.23 |
| + Haut | 11 696.94 |
| + Bas | 11 627.98 |
| + Haut 12 derniers mois | 11 893.08 |
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
| Clôture veille | 11 627.95 |
Les J points n'ont pas donné le résultat escompté après le Touch de J4820, et N4830, nous sommes monté plus haut à 4847.47et redescendu en restant vert, pour terminer à 4825.42, le DAX est resté plus méfiant, et donc craint que le DJIA se dégonfle d'ici lundi matin...
Pas de Boule de Cristal, on verra lundi.
Excellent Week-End et merci pour vos participations à tous.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire