| Cours Euronext Paris | 4 794.58 Pts | 
| Variation | 0.96% | 
| Dernier échange | 01/02/17 18:05:01 | 
| Volume | 3 264 M | 
| Ouverture | 4 786.85 | 
| + Haut | 4 823.81 | 
| + Bas | 4 782.61 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 929.60 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 748.90 | 
| Clôture veille | 4 748.90 | 
| Cours XETRA | 11 659.50 (c) Pts | 
| Variation | 1.08% | 
| Dernier échange | 01/02/17 17:44:53 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 11 646.42 | 
| + Haut | 11 723.39 | 
| + Bas | 11 622.60 | 
| + Haut 12 derniers mois | ND | 
| + Bas 12 derniers mois | ND | 
| Clôture veille | 11 535.31 | 
Le FED à 20:00, ce soir, les indices tablent sur un Status quo des Taux, vu que Trump commence à peine son mandat, Wait and See, pour aujourd'hui la hausse s'est bien produite jusque 4823.81 avec recul à partir de 15:30, mais on est resté bien vert, ce qui indique possible remontée demain si la FED ne bouge pas ses Taux.
Bonne soirée
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire