| Cours Euronext Paris | 4 924.86 Pts | 
| Variation | 0.59% | 
| Dernier échange | 15/02/17 18:05:01 | 
| Volume | 3 118 M | 
| Ouverture | 4 910.57 | 
| + Haut | 4 932.35 | 
| + Bas | 4 902.16 | 
| + Haut 12 derniers mois | 4 932.35 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 4 895.82 | 
| Cours XETRA | 11 793.93 (c) Pts | 
| Variation | 0.19% | 
| Dernier échange | 15/02/17 17:44:53 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 11 834.48 | 
| + Haut | 11 848.04 | 
| + Bas | 11 725.38 | 
| + Haut 12 derniers mois | 11 893.08 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 11 771.81 | 
Touch des 4930 comme envisagé ce matin, après les 20500 du DJIA envisagé hier, les US continuent sur leur lancée, mais l'USD faibli depuis ce matin -0.5%, ce qui pourrait ralentir le UP du CAC et des indices €uro fin de semaine, si pas inverser la tendance ID, le DAX arrive aussi sur ses plus hauts 12 mois, A mon avis seul une descente significative de l'USD pourrait renverser la situation Bullish, je me répete, mais c'est ce que j'attends...l'effet Trump devrait faire "Pchiiit"
Bonne soirée
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire