| Cours Euronext Paris | 5 131.86 Pts |
| Variation | 0.87% |
| Dernier échange | 22/08/17 18:05:01 |
| Volume | 2 379 M |
| Ouverture | 5 112.13 |
| + Haut | 5 137.54 |
| + Bas | 5 101.68 |
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
| Clôture veille | 5 087.58 |
| Cours XETRA | 12 229.34 (c) Pts |
| Variation | 1.35% |
| Dernier échange | 22/08/17 17:44:55 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 12 151.76 |
| + Haut | 12 234.79 |
| + Bas | 12 124.15 |
| + Haut 12 derniers mois | 12 951.54 |
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
| Clôture veille | 12 065.99 |
| Cours Index Ex | 21 899.89 Pts |
| Variation | 0.90% |
| Dernier échange | 22/08/17 22:03:29 |
| Volume | 241 638 793 |
| Ouverture | 21 739.78 |
| + Haut | 21 912.83 |
| + Bas | 21 738.13 |
| + Haut 12 derniers mois | ND |
| + Bas 12 derniers mois | ND |
| Clôture veille | 21 703.75 |
La légère remontée à montrée le sens du jour sans excès, nous sommes resté dans la zone test en italique (du jour) et souligné de N5040 -> N5140, un peu normal ce retracement un mardi comme dit ce matin, demain est un autre jour, les ID Traders s'étant habitué à shorter les remontées, à suivre demain...
EDIT : 22:00 : le DJIA a touché le J point J21900, je suis étonné et prudence, ce genre de montée rare ces deniers temps n'est peut-être pas sans arrière-pensée...
EDIT : 22:00 : le DJIA a touché le J point J21900, je suis étonné et prudence, ce genre de montée rare ces deniers temps n'est peut-être pas sans arrière-pensée...
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire