| Cours Euronext Paris | 5 115.39 Pts |
| Variation | -0.32% |
| Dernier échange | 23/08/17 18:05:01 |
| Volume | 2 395 M |
| Ouverture | 5 125.03 |
| + Haut | 5 149.08 |
| + Bas | 5 105.55 |
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
| Clôture veille | 5 131.85 |
| Cours XETRA | 12 174.30 (c) Pts |
| Variation | -0.45% |
| Dernier échange | 23/08/17 17:44:55 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 12 227.23 |
| + Haut | 12 269.92 |
| + Bas | 12 155.74 |
| + Haut 12 derniers mois | 12 951.54 |
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
| Clôture veille | 12 229.34 |
Ce Up DJIA J21900 hier me semblait suspect et voilà qu'on redescend après avoir salué ce UP et frôlé N5150 qui devient donc bleu, les J points rouges ont joué leurs rôles pour un mercredi, pour le reste on verra demain, car dans l'ensemble, c'est un mercredi sans conviction.
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire