| Cours Euronext Paris | 5 379.21 Pts |
| Variation | 0.30 % |
| Dernier échange | 05/10/17 |
| Volume | 2 989 M |
| Ouverture | 5 355.91 |
| + Haut | 5 381.74 |
| + Bas | 5 355.91 |
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
| Clôture veille | 5 363.23 |
| Cours XETRA | 12 968.05 Pts |
| Variation | -0.02% |
| Dernier échange | 05/10/17 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 12 950.18 |
| + Haut | 12 969.40 |
| + Bas | 12 933.56 |
| + Haut 12 derniers mois | 12 992.87 |
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
| Clôture veille | 12 970.52 |
| Cours Index Ex | 22 775.39 (c) Pts |
| Variation | 0.50% |
| Dernier échange | 05/10/17 22:20:01 |
| Volume | 243 334 543 |
| Ouverture | 22 669.08 |
| + Haut | 22 777.04 |
| + Bas | 22 655.14 |
| + Haut 12 derniers mois | 22 777.04 |
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 |
| Clôture veille | 22 661.64 |
J'avais dit d'attendre pour voir le sens que va prendre le DJIA et dès l'Open verte le sens était donné...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire