Clôtures CAC, DAX, DJIA, du mercredi 25 octobre 2017
Cours Euronext Paris | 5 374.89 Pts |
Variation | -0.37% |
Dernier échange | 25/10/17 17:40:00 |
Volume | 3 915 M |
Ouverture | 5 399.61 |
+ Haut | 5 416.54 |
+ Bas | 5 364.16 |
+ Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
+ Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
Clôture veille | 5 394.79 |
Cours XETRA | 12 953.41 Pts |
Variation | -0.46% |
Dernier échange | 25/10/17 17:36:03 |
Volume | 0 |
Ouverture | 12 998.44 |
+ Haut | 13 049.47 |
+ Bas | 12 931.22 |
+ Haut 12 derniers mois | 13 094.76 |
+ Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
Clôture veille | 13 013.19 |
Cours Index Ex | 23 329.46 (c) Pts |
Variation | -0.48% |
Dernier échange | 25/10/17 22:20:01 |
Volume | 397 042 439 |
Ouverture | 23 431.09 |
+ Haut | 23 451.51 |
+ Bas | 23 251.11 |
+ Haut 12 derniers mois | 23 485.25 |
+ Bas 12 derniers mois | 19 677.94 |
Clôture veille | 23 441.76 |
Ce sont les J points qui ont eu raison, avec tous les J points touchés, il manquait J5410, mais bon, "Ils" pensaient que le CAC pourrait se retourner avant 5410. Pourquoi douter de la méthode que j'ai mise en ligne....l'humain n'est pas fait de circuits électronique, et avec les HFT c'est un défaut de vouloir humaniser la bourse ou la rendre logique du point de vue de la réflexion du cerveau, pas de pitié pour les émotifs...lol, le DAX aussi a touché N12950 lié aux N12900 qui restent en gras, fin de semaine qui risque d'être baissière ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire