Clôtures CAC, DAX, DJIA du mardi 10 octobre 2017
| Cours Euronext Paris | 5 363.65 Pts | 
| Variation | -0.02% | 
| Dernier échange | 10/10/17 | 
| Volume | 2 764 M€ | 
| Ouverture | 5 364.16 | 
| + Haut | 5 372.27 | 
| + Bas | 5 351.79 | 
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 | 
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 | 
| Clôture veille | 5 365.83 | 
| Cours XETRA | 12 949.25 Pts | 
| Variation | -0.21% | 
| Dernier échange | 10/10/17 | 
| Volume | 0 | 
| Ouverture | 12 959.72 | 
| + Haut | 12 980.45 | 
| + Bas | 12 909.28 | 
| + Haut 12 derniers mois | 12 996.64 | 
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 | 
| Clôture veille | 12 976.40 | 
| Cours Index Ex | 22 830.68 (c) Pts | 
| Variation | 0.31% | 
| Dernier échange | 10/10/17 22:20:01 | 
| Volume | 319 046 821 | 
| Ouverture | 22 784.76 | 
| + Haut | 22 850.51 | 
| + Bas | 22 770.99 | 
| + Haut 12 derniers mois | 22 850.51 | 
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 | 
| Clôture veille | 22 761.07 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire