| 11-10-2018 | 12-10-2018 | 15-10-2018 | 16-10-2018 | 17-10-2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DERNIER | 5 106.370 | 5 095.980 | 5 095.070 | 5 173.050 | 5 144.950 | 
| VARIATION | -1.92% | -0.20% | -0.02% | 1.53% | -0.54% | 
| OUVERTURE | 5 128.220 | 5 160.230 | 5 095.120 | 5 094.440 | 5 187.110 | 
| + HAUT | 5 175.360 | 5 164.030 | 5 105.930 | 5 176.800 | 5 205.380 | 
| + BAS | 5 101.900 | 5 095.740 | 5 058.050 | 5 082.410 | 5 117.230 | 
| 2 162 | 1 553 | 1 344 | 1 617 | 1 532 | 
Bonne soirée et merci pour vos avis et interventions.
Variation sur 5 jours : -1.18%
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire