28-09-2018 | 01-10-2018 | 02-10-2018 | 03-10-2018 | 04-10-2018 | |
---|---|---|---|---|---|
DERNIER | 5 493.490 | 5 506.820 | 5 467.890 | 5 491.400 | 5 410.850 |
VARIATION | -0.85% | 0.24% | -0.71% | 0.43% | -1.47% |
OUVERTURE | 5 514.550 | 5 494.930 | 5 473.790 | 5 485.020 | 5 471.880 |
+ HAUT | 5 527.240 | 5 519.940 | 5 480.240 | 5 509.080 | 5 477.920 |
+ BAS | 5 458.210 | 5 491.170 | 5 440.780 | 5 468.470 | 5 404.840 |
VOLUME | 1 515 | 1 085 | 1 233 | 1 030 | 1 513 |
Variation sur 5 jours : -1.50%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire