| 08-10-2018 | 09-10-2018 | 10-10-2018 | 11-10-2018 | 12-10-2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DERNIER | 5 300.250 | 5 318.550 | 5 206.220 | 5 106.370 | 5 095.980 |
| VARIATION | -1.10% | 0.35% | -2.11% | -1.92% | -0.20% |
| OUVERTURE | 5 339.490 | 5 304.110 | 5 319.270 | 5 128.220 | 5 160.230 |
| + HAUT | 5 349.310 | 5 328.370 | 5 319.880 | 5 175.360 | 5 164.030 |
| + BAS | 5 291.740 | 5 260.530 | 5 200.110 | 5 101.900 | 5 095.740 |
| VOLUME | 1 167 | 1 248 | 1 950 | 2 162 | 1 550 |
Excellent Week-End pour tous.
Variation sur 5 jours : -4.91%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire