| Cours | 4 967.37 | Variation | -1.29 % | 
|---|
| + Haut | 4 978.39 | + Bas | 4 896.80 | 
|---|
| Ouverture | 4 978.39 | Clôture | 5 032.29 | 
|---|
| Capitaux traités | 3.5 MD | 
|---|
| Cours | 24 688.31 | Variation | -1.19 % | 
|---|
| + Haut | 24 916.16 | + Bas | 24 445.19 | 
|---|
| Ouverture | 24 770.25 | Clôture | 24 984.55 | 
|---|
 
 
Les plus bas toujours plus bas, même si il y'a rachat fort à la clôture, probablement rachat de shorts, le franchissement du range par le bas sous 4900 n'a rien de rassurant pour la fin du mois d'octobre.
 
|  | 22-10-2018 | 23-10-2018 | 24-10-2018 | 25-10-2018 | 26-10-2018 | 
|---|
| DERNIER | 5 053.310 | 4 967.690 | 4 953.090 | 5 032.300 | 4 967.370 | 
| VARIATION | -0.62% | -1.69% | -0.29% | 1.60% | -1.29% | 
| OUVERTURE | 5 130.290 | 4 991.910 | 4 995.770 | 4 933.950 | 4 978.390 | 
| + HAUT | 5 135.690 | 5 009.430 | 5 043.370 | 5 033.520 | 4 978.390 | 
| + BAS | 5 052.240 | 4 955.670 | 4 951.160 | 4 925.560 | 4 896.800 | 
 
 
Variation sur 5 jours : -2.31%
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire