CAC
| Cours | Variation | +0.46 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 995.95 |
| Ouverture | Clôture | 4 983.24 |
| Capitaux traités | ||
LES INDICES
| Nom | Composant | Dernier | Variation | Ouv. | Veille | +Haut | +Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 7 273 | -0,25% | 7 267 | 7 292 | 7 320 | 7 218 | |
| DJIA | 25 339 | -0,11% | 25 344 | 25 366 | 25 479 | 25 203 | |
| S&P500 | 2 738 | -0,22% | 2 737 | 2 744 | 2 754 | 2 723 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire