CAC
| Cours | Variation | -0.65 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 026.22 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 101.84 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.81 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 24 935.82 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 286.49 |
Bonne soirée
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 068.85 | Variation | -0.65 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 131.04 | + Bas | 5 026.22 |
| Ouverture | 5 062.44 | Clôture J-1 | 5 101.84 |
| Capitaux traités | 2.4 MD | ||
| Cours | 25 080.50 | Variation | -0.81 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 25 501.29 | + Bas | 24 935.82 |
| Ouverture | 25 388.08 | Clôture J-1 | 25 286.49 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire