CAC
| Cours | Variation | +0.00 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 977.93 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 983.15 | 
| Capitaux traités | ||
LES INDICES
| Nom | Composant | Dernier | Variation | Ouv. | Veille | +Haut | +Bas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 7 292 | +0,00% | 0 | 7 292 | 0 | 0 | |
| DJIA | 25 366 | +2,50% | 24 833 | 24 749 | 25 369 | 24 833 | |
| S&P500 | 2 744 | +2,30% | 2 691 | 2 682 | 2 744 | 2 684 | 
Le CAC n'a quasi pas bougé ce jour, et les J points le prévoyaient avec les zones au dessus de 5000 et en dessous de 4980 marqué incertaines : **** avec le UP du DJIA le CAC pourrait ouvrir en hausse demain, laissant un GAP, un peu comme d'habitude ces derniers temps.
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire