| Cours | 4 678.74 | Variation | +1.74 % |
| + Haut | 4 700.49 | + Bas | 4 623.97 |
| Ouverture | 4 641.05 | Clôture J-1 | 4 598.61 |
| Capitaux traités | 2.6 MD |
| Cours | 23 062.40 | Variation | -0.33 % |
| + Haut | 23 381.88 | + Bas | 22 981.33 |
| Ouverture | 23 213.61 | Clôture j-1 | 23 138.82 |
Bien le CAC à profité du UP du DJIA, mais est -ce le début d'un UP pérenne ou pas tel est la question qui reste en suspens au vu des fin de séances vendeuses à suivre évidemment.
Bon Week-End et bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire