| Cours | 5 222.12 | Variation | -1.70 % |
| + Haut | 5 252.52 | + Bas | 5 203.81 |
| Ouverture | 5 249.27 | Clôture J-1 | 5 312.69 |
| Capitaux traités | 2.6 MD |
| Cours | 25 126.41 | Variation | -0.87 % |
| + Haut | 25 231.46 | + Bas | 24 938.24 |
| Ouverture | 25 231.46 | Clôture J-1 | 25 347.77 |
On aurait pu s'attendre à pire, mais la semaine et le mois ne sont pas encore terminés, le DJIA à l'air de reculer régulièrement, mais sans accélérer, à suivre...
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire