CAC
| Cours | Variation | +0.67 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 302.52 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 281.36 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.37 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 496.20 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 490.47 |
Bonne soirée et excellent Week-End.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 316.51 | Variation | +0.67 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 337.66 | + Bas | 5 302.52 |
| Ouverture | 5 307.80 | Clôture J-1 | 5 281.36 |
| Capitaux traités | 3.4 MD | ||
| Cours | 25 585.69 | Variation | +0.37 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 25 670.81 | + Bas | 25 496.20 |
| Ouverture | 25 551.07 | Clôture J-1 | 25 490.47 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire