CAC
| Cours | Variation | -3.57 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 350.76 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 557.41 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.37 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 249.22 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 583.42 | 
| Capitaux traités | ||
| 29-07 | 30-07 | 31-07 | 01-08 | 02-08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 5 601.10 | 5 511.07 | 5 518.90 | 5 557.41 | 5 359.00 | 
| VAR. | -0.16% | -1.61% | 0.14% | 0.70% | -3.57% | 
| OUV. | 5 598.65 | 5 610.73 | 5 511.51 | 5 500.91 | 5 427.55 | 
| +HAUT | 5 624.34 | 5 611.00 | 5 538.59 | 5 563.65 | 5 455.13 | 
| +BAS | 5 590.82 | 5 496.77 | 5 503.13 | 5 499.88 | 5 350.76 | 
| VOL. | 2 929 | 3 871 | 4 044 | 3 499 | 5 686 | 
**************************************************************************************************
                                                                                                                                           02-08
| 29-07 | 30-07 | 31-08 | 01-08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 27 221.35 | 27 198.02 | 26 864.27 | 26 583.42 | 26 485.01 | 
| VAR. | 0.11% | -0.09% | -1.23% | -1.05% | -0.37% | 
| OUV. | 27 192.24 | 27 145.39 | 27 244.67 | 26 879.86 | 26 528.66 | 
| +HAUT | 27 275.85 | 27 224.36 | 27 281.65 | 27 175.59 | 26 570.02 | 
| +BAS | 27 178.06 | 27 069.86 | 26 719.60 | 26 548.71 | 26 249.22 | 
| VOL. | 250 853 575 | 285 484 902 | 385 152 254 | 386 320 957 | 327 637 162 | 
Je rappelle l'adage : "on arrête pas un couteau qui tombe" et avec Trump on pourrait déclencher un Krash majeur que ça ne m'étonnerait même pas...
Bon Week-End
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire