CAC
| Cours | Variation | +0.70 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 499.88 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 518.89 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -1.05 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 548.71 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 864.27 |
| Capitaux traités | ||
Bonne fin de soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 557.41 | Variation | +0.70 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 563.65 | + Bas | 5 499.88 |
| Ouverture | 5 500.91 | Clôture J-1 | 5 518.89 |
| Capitaux traités | 3.5 MD | ||
| Cours | 26 583.42 | Variation | -1.05 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 175.59 | + Bas | 26 548.71 |
| Ouverture | 26 879.86 | Clôture J-1 | 26 864.27 |
| Capitaux traités | 0 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire