| Cours | 5 236.93 | Variation | -0.27 % |
| + Haut | 5 278.07 | + Bas | 5 170.77 |
| Ouverture | 5 274.90 | Clôture J-1 | 5 251.30 |
| Capitaux traités | 2.8 MD |
| Cours | 25 579.39 | Variation | +0.39 % |
| + Haut | 25 639.69 | + Bas | 25 339.60 |
| Ouverture | 25 514.25 | Clôture J-1 | 25 479.42 |
Encore un plus bas, le DJIA ne se redresse pas ou à peine, donc la continuation baissière à ma préférence, même si quelques retracements techniques sont là, fruit des rachats de Shorts plus que par des achats longs, on verra demain ou le DJIA va nous emmener ce soir après les -800 points de hier.
Les J points verts faisaient de la figuration bien éloignés de la cote, encore un argument en faveur de la poursuite du recul.
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire