CAC
| Cours | Variation | +0.61 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 226.39 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 234.65 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.09 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 440.39 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 029.52 | 
| Capitaux traités | ||
Quant à l'or, j'ai maintes fois répété sur ce blog que 1500$ était un objectif LT, ces 1500$ atteint, normalement on devrait respirer un peu sur le Gold, sauf si Trump continue avec les sanctions tout azimuth.
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire