| Cours | 5 327.92 | Variation | -1.11 % | 
|---|
| + Haut | 5 374.90 | + Bas | 5 317.91 | 
|---|
| Ouverture | 5 368.84 | Clôture J-1 | 5 387.95 | 
|---|
| Capitaux traités | 1.9 MD | 
|---|
| Cours | 26 287.44 | Variation | -0.34 % | 
|---|
| + Haut | 26 413.36 | + Bas | 26 097.64 | 
|---|
| Ouverture | 26 337.09 | Clôture J-1 | 26 378.19 | 
|---|
| Capitaux traités | 0 | 
|---|
 
 
| 
 | 05-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 
|---|
| DER. | 5 241.55 | 5 234.65 | 5 266.51 | 5 387.96 | 5 327.92 | 
| VAR. | -2.19% | -0.13% | 0.61% | 2.31% | -1.11% | 
| OUV. | 5 296.08 | 5 245.52 | 5 252.73 | 5 333.18 | 5 368.84 | 
| +HAUT | 5 315.60 | 5 297.45 | 5 312.31 | 5 387.96 | 5 374.90 | 
| +BAS | 5 230.46 | 5 234.65 | 5 226.39 | 5 305.86 | 5 317.91 | 
| VOL. | 4 733 | 3 920 | 3 690 | 3 454 | 2 914 | 
Variation sur 5 jours : -0.58% 
 
Les J points roses ont bien attiré le CAC avec aussi comme plus bas 5317.91 signalé comme possible arrêt de la baisse à 531X avec le J5310 manquant, pour le DJIA les 26150 ont été touchés aussi, bref les points et indications ont été bon ce jour
Bonne soirée.
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire