CAC
| Cours | Variation | -3.38 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 229.56 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 495.59 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -1.39 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 24 681.01 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 766.64 |
| Capitaux traités | ||
Les volumes augmentent jusqu'a + de 10 milliards, je ne me souviens pas de tels volumes, il y'a donc beaucoup de repositionnements, et peut-être la fin de la baisse semaine prochaine...
22h15 beaucoup d'achats ou vente de shorts en fin de séance DJIA
Bonne fin de soirée et excellent Week-End
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire