jeudi 23 avril 2020

Clôtures CAC, DJIA du mercredi 22 avril

CAC
17-0420-0421-0422-04 
DER.4 499.014 528.304 357.464 411.80
VAR.3.42%0.65%-3.77%1.25%
OUV.4 470.924 531.344 467.494 382.20
+HAUT4 550.784 531.344 477.314 417.57
+BAS4 464.094 426.244 357.464 361.44
VOL.4 7712 7933 1622 690


DJIA


16-0417-0420-0421-0422-04
D23 537.6824 242.4923 650.4423 018.8823 475.82
V0.14%2.99%-2.44%-2.67%1.99%
O23 543.6623 817.1524 095.1023 365.2523 437.34
H23 598.0824 264.2124 108.6923 365.2523 613.10
B23 211.3823 817.1523 627.1922 941.8823 339.60
V471 050 916525 950 439423 413 806485 139 149352 876 864
Variation sur 5 jours : -0.26%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire