CAC
| Cours | Variation | +5.16 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 354.73 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 277.63 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +3.85 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 24 059.98 |
| Ouverture | Clôture | 23 685.42 |
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 498.34 | Variation | +5.16 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 508.95 | + Bas | 4 354.73 |
| Ouverture | 4 361.03 | Clôture J-1 | 4 277.63 |
| Capitaux traités | 3.6 MD | ||
| Cours | 24 597.37 | Variation | +3.85 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 24 708.54 | + Bas | 24 059.98 |
| Ouverture | 24 059.98 | Clôture | 23 685.42 |
| Capitaux traités | 481 298 092. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire